| 400-1688-175 13420957934 |




|
銀幕參數(shù)表 (智能電動(dòng) DI-MIxxx、線控電動(dòng) DI-Mxxx) |
||||||||
| 比例 | 對角尺(英) | 投影面積(寬×高) | 銀幕展開總高A | 上黑邊B3 |
產(chǎn)品尺 ( 長×高×深) |
端蓋 | 凈重(gk) | 功率 |
| 4:3 | 84 | 1710×1280 | 1531 | 80 | 2000×127×92 | B | 13.4 | 115W |
| 100 | 2030×1524 | 1771 | 80 | 2321×127×92 | B | 15.6 | 115W | |
| 120 | 2340×1755 | 2006 | 80 | 2631×127×92 | B | 17.7 | 115W | |
| 150 | 3048×2286 | 2607 | 80 | 3344×155×123 | A | 28.3 | 115W | |
| 180 | 3620×2715 | 3030 | 80 | 3976×155×125 | A | 33.7 | 115W | |
| 200 | 4020×3018 | 3330 | 80 | 4376×155×123 | A | 38.5 | 115W | |
|
|
||||||||
| 16:9 | 80 | 1770×995 | 1972 | 800 | 2061×127×92 | B | 13.8 | 115W |
| 92 | 2030×1145 | 1966 | 650 | 2321×127×92 | B | 15.6 | 115W | |
| 100 | 2214×1245 | 1966 | 550 | 2505×127×92 | B | 16.8 | 115W | |
| 106 | 2340×1320 | 1991 | 500 | 2625×127×92 | B | 19.9 | 115W | |
| 120 | 2656×1494 | 1976 | 300 | 2947×127×92 | B | 20.1 | 115W | |
| 150 | 3320×1867 | 2502 | 400 | 3676×155×123 | A | 32.5 | 175W | |
| 180 | 3985×2240 | 2875 | 400 | 4341×155×123 | A | 36.5 | 175W | |
注:
1. 未標(biāo)注尺單位均為毫米mm。
2. 左右黑邊B1均為50mm。
3. A型電動(dòng)幕下黑邊B2為80mm;B型電動(dòng)幕下黑邊B2為50mm。
4. 如隱藏安裝,隱藏槽開槽尺的長度、高度、深度分別需比產(chǎn)品長、高、深各增加100mm、60mm、60mm。
5. 基于產(chǎn)品持續(xù)改良,部分參數(shù)可能有適當(dāng)更改。